Монолитовые изолируя соединения для катодной защиты от коррозии трубопровода
Монолитовые изолируя соединения (MIJ для краткости) начаты в катодной защите от коррозии к стальной системе трубопровода которая использована для замены изолируя фланцов. MIJ более удобно в установке поля. Чему потребность пользователя сделать сваривает MIJs к назначанным трубопроводу и работе с системой катодной защиты от коррозии совместно для того чтобы обеспечить предохранение от анти--корозии. Трубопровод без катодной защиты от коррозии очень легок быть вытравленным в 3 летах. Но трубопроводы которые приложены катодной защите от коррозии будут работать покуда больше чем 30 лет. Так MIJs больше и больше широко использовано в международном трубопроводе.
Чего мы снабжаем клиенты соединения первого класса качественные монолитовые изолируя в Китае даже внутри во всем мире. MIJs изготовлено известным изолируя совместным изготовителем Китая имя которого CO. Langfang VBA механическое, U-Запечатывания Ltd. Патентовать система использована в нашем MIJs которое обеспечивает более стабилизированное герметизируя представление сравненное к системе O-запечатывания. Структура конструирована согласно ПРИЛОЖЕНИЮ DIV1 2. ASME VIII. Кроме стандартных продуктов мы также признаваем таможню делая заказ согласно спецификации и справочнику клиентов.
Стандартные продукты доступные
НЕТ. | Размер | De | Материал | Класс 600 | Вес | |||||
В | mm | mm | S | L | B | Db | Тип | KG | ||
1 | 1/2 | 15 | 21,3 | GrB/L245 | 3,7 | 250 | 98 | 83 | 5/B | 6 |
2 | 3/4 | 20 | 26,7 | GrB/L245 | 3,9 | 250 | 94 | 85 | 5/B | 6 |
3 | 1/2 | 25 | 33,4 | GrB/L245 | 3,9 | 250 | 100 | 88 | 5/B | 6 |
4 | 1-1/4 | 32 | 42,4 | GrB/L245 | 3,9 | 300 | 100 | 91 | 5/B | 9 |
5 | 1-1/2 | 40 | 48,3 | GrB/L245 | 3,9 | 300 | 100 | 94 | 5/B | 9 |
6 | 2 | 50 | 60,3 | GrB/L245 | 3,9 | 350 | 104 | 114 | 5/B | 10 |
7 | 2-1/2 | 65 | 76,1 | GrB/L245 | 5,5 | 350 | 117 | 132 | 5/B | 15 |
8 | 3 | 80 | 88,9 | GrB/L245 | 5,5 | 500 | 123 | 155 | 5/B | 23 |
9 | 4 | 100 | 114,3 | GrB/L245 | 6 | 500 | 128 | 190 | 5/B | 34 |
10 | 5 | 125 | 141,3 | GrB/L245 | 6,5 | 600 | 148 | 217 | 5/B | 53 |
11 | 6 | 150 | 168,3 | X52/L360 | 7,1 | 600 | 161 | 248 | 5/B | 74 |
12 | 8 | 200 | 219,1 | X52/L360 | 8,2 | 600 | 183 | 297 | 5/B | 118 |
13 | 10 | 250 | 273 | X52/L360 | 9,3 | 800 | 211 | 368 | 7/B | 212 |
14 | 12 | 300 | 323,8 | X52/L360 | 9,5 | 800 | 232 | 440 | 7/B | 317 |
15 | 14 | 350 | 355,6 | X52/L360 | 12,7 | 1000 | 231 | 455 | 7/B | 380 |
16 | 16 | 400 | 406,4 | X60/L415 | 12,7 | 1000 | 280 | 540 | 7/B | 592 |
17 | 18 | 450 | 457,2 | X60/L415 | 14,3 | 1000 | 290 | 600 | 7/B | 755 |
18 | 20 | 500 | 508 | X60/L415 | 15,9 | 1200 | 308 | 684 | 4/B | 1057 |
19 | 22 | 550 | 558,8 | X60/L415 | 17,5 | 1200 | 342 | 730 | 4/B | 1325 |
20 | 24 | 600 | 609,6 | X60/L415 | 19 | 1200 | 388 | 810 | 4/B | 1795 |
21 | 26 | 650 | 660,4 | X60/L415 | 19 | 1200 | 400 | 845 | 4/B | 2003 |
22 | 28 | 700 | 711,2 | X60/L415 | 19 | 1300 | 405 | 890 | 4/B | 2265 |
23 | 30 | 750 | 762 | X60/L415 | 19 | 1300 | 421 | 970 | 4/B | 2733 |
Заварка
Покрасьте осмотр фильма
Осмотр конца наклона
Тест праздника
Свяжитесь мы в любое время